Municipios
Concurso: mais de 20 mil vagas estão abertas nesta segunda (14)
Atenção, concurseiros: mais de 20 mil vagas estão abertas em cerca de 180 concurso públicos distribuídos ao redor do Brasil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
Dentre os maiores salários oferecidos, está o da prefeitura de Xaxim (SC), onde os selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 15 mil. Veja lista:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Arandu | 31/10/2019 | 25 | R$ 2.736,46 | fundamental, médio e superior | Arandu | São Paulo |
Prefeitura de Caçador (SC) | 31/10/2019 | 59 | R$ 3.416,87 | superior | Caçador | Santa Catarina |
Prefeitura de Caranaíba (MG) | 31/10/2019 | 92 | R$ 7.360,95 | fundamental, médio e superior | Caranaíba | Minas Gerais |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 31/10/2019 | 23 | R$ 2.892,70 | fundamental, médio, técnico e superior | Guaxupé | Minas Gerais |
Prefeitura de Matão | 31/10/2019 | 24 | R$ 3.194,01 | fundamental, médio e superior | Matão | São Paulo |
Prefeitura de Viana (MA) | 31/10/2019 | 339 | R$ 5.998,00 | fundamental, médio e superior | Viana | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha (RS) | 31/10/2019 | 5 | R$ 1.080,40 | médio | Lagoa Vermelha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de São Carlos (SP) | 31/10/2019 | 45 | R$ 5.700,00 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Umuarama (PR) | 31/10/2019 | 99 | R$ 2.728,68 | fundamental, médio e superior | Umuarama | Paraná |
Assembleia Legislativa do Amapá | 30/10/2019 | 129 | R$ 11.395,01 | médio e superior | Amapá | |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Tupã (SP) | 30/10/2019 | 3 | R$ 13.421,73 | médio e superior | Tupã | São Paulo |
Fundação do ABC | 30/10/2019 | 8 | R$ 7.956,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Itatiba | São Paulo |
Prefeitura de Buritis (MG) | 30/10/2019 | 125 | R$ 5.181,53 | fundamental, médio e superior | Buritis | Minas Gerais |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 30/10/2019 | 27 | R$ 2.485,95 | fundamental e médio | Cunha Porã | Santa Catarina |
Prefeitura de Fortaleza de Minas (MG) | 30/10/2019 | 25 | R$ 3.012,16 | fundamental, médio e superior | Fortaleza de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 30/10/2019 | 13 | R$ 6.824,68 | fundamental, médio, técnico e superior | Imbituba | Santa Catarina |
Prefeitura de Itaiópolis (SC) | 30/10/2019 | 71 | R$ 10.199,61 | técnico e superior | Itaiópolis | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Maquiné (RS) | 30/10/2019 | 16 | R$ 3.135,21 | fundamental, médio e superior | Maquiné | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Tupandi (RS) | 30/10/2019 | 14 | R$ 10.426,57 | fundamental, médio e superior | Tupandi | Rio Grande do Sul |
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES) | 30/10/2019 | 142 | R$ 8.143,00 | fundamental, médio e superior | Vitória | Espírito Santo |
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (ES) | 30/10/2019 | 9 | R$ 1.250,00 | fundamental | Vitória | Espírito Santo |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 30/10/2019 | 12 | R$ 9.600,92 | superior | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 29/10/2019 | 30 | R$ 1.374,45 | médio | Campo Verde | Mato Grosso |
Prefeitura de Gravataí (RS) | 29/10/2019 | 41 | R$ 2.336,75 | fundamental, médio e superior | Gravataí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santa Bárbara do Leste (MG) | 29/10/2019 | 21 | R$ 1.250,00 | médio e técnico | Santa Bárbara do Leste | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Içara (SC) | 28/10/2019 | 4 | fundamental e superior | Içara | Santa Catarina | |
Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo (SP) | 28/10/2019 | 5 | R$ 3.203,33 | médio e superior | São Miguel Arcanjo | São Paulo |
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo | 28/10/2019 | 600 | R$ 1.290,66 | fundamental | Várias cidades | São Paulo |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 28/10/2019 | 29 | R$ 9.275,31 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Odessa | São Paulo |
Câmara Municipal de Mirante do Paranapanema (SP) | 27/10/2019 | 3 | R$ 4.500,00 | médio e superior | Mirante do Paranapanema | São Paulo |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/10/2019 | 9 | R$ 5.605,75 | médio e superior | Piedade | São Paulo |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/10/2019 | 4 | R$ 7.359,16 | superior | Piedade | São Paulo |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/10/2019 | 4 | R$ 1.633,89 | médio | Piedade | São Paulo |
Prefeitura de Porto Seguro (BA) | 27/10/2019 | 579 | R$ 8.333,60 | médio, técnico e superior | Porto Seguro | Bahia |
Prefeitura de Rio das Ostras (RJ) | 27/10/2019 | 782 | R$ 7.186,73 | fundamental, médio e superior | Rio das Ostras | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São Félix do Xingu (PA) | 27/10/2019 | 211 | R$ 3.836,31 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | São Félix do Xingu | Pará |
Prefeitura de Sirinhaém (PE) | 27/10/2019 | 509 | R$ 998,00 | fundamental e médio | Sirinhaém | Pernambuco |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 27/10/2019 | 28 | R$ 3.553,80 | superior | Taubaté | São Paulo |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 26/10/2019 | 2 | R$ 8.643,42 | técnico e superior | São Carlos | São Paulo |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Prefeitura de Banabuiú (CE) | 25/10/2019 | 124 | R$ 13.150,00 | fundamental, médio e superior | Banabuiú | Ceará |
Prefeitura de Belo Jardim (PE) | 25/10/2019 | 376 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Belo Jardim | Pernambuco |
Prefeitura de Cabreúva (SP) | 25/10/2019 | 56 | R$ 7.830,20 | fundamental, médio e superior | Cabreúva | São Paulo |
Prefeitura de Chuí (RS) | 25/10/2019 | 79 | R$ 2.367,13 | fundamental, médio, técnico e superior | Chuí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Goiânia (GO) | 25/10/2019 | 1030 | R$ 4.788,65 | fundamental, médio e superior | Goiânia | Goiás |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 25/10/2019 | 300 | R$ 4.728,00 | fundamental, médio e superior | Palmeira dos Índios | Alagoas |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 25/10/2019 | 300 | R$ 4.728,00 | fundamental, médio e superior | Palmeira dos Índios | Alagoas |
Prefeitura de São José do Ouro (RS) | 25/10/2019 | 24 | R$ 7.781,25 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | São José do Ouro | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Tambaú (SP) | 25/10/2019 | 11 | R$ 3.128,53 | fundamental, médio e superior | Tambaú | São Paulo |
Prefeitura de Viamão (RS) | 25/10/2019 | 18 | R$ 8.652,00 | médio e superior | Viamão | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 25/10/2019 | 50 | R$ 30.404,45 | superior | Rio de Janeiro | |
Câmara Municipal de Ouro Preto (MG) | 24/10/2019 | 15 | R$ 4.477,33 | médio e superior | Ouro Preto | Minas Gerais |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 24/10/2019 | 18 | R$ 7.139,16 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Campos Borges (RS) | 24/10/2019 | 35 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio e superior | Campos Borges | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Mangueirinha (PR) | 24/10/2019 | 67 | R$ 13.724,23 | técnico e superior | Mangueirinha | Paraná |
Prefeitura de Santa Bárbara do Monte Verde (MG) | 24/10/2019 | 121 | R$ 3.923,62 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara do Monte Verde | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 24/10/2019 | 313 | R$ 3.970,38 | médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais |
Prefeitura de São José da Varginha (MG) | 24/10/2019 | 29 | R$ 3.146,44 | médio e superior | São José da Varginha | Minas Gerais |
Prefeitura de Suzano (SP) | 24/10/2019 | 106 | R$ 8.774,57 | fundamental, médio, técnico e superior | Suzano | São Paulo |
Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) | 23/10/2019 | 50 | R$ 8.966,15 | superior | São Paulo | |
Prefeitura de Analândia (SP) | 23/10/2019 | 19 | R$ 3.351,67 | fundamental, médio, técnico e superior | Analândia | São Paulo |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 23/10/2019 | 150 | R$ 1.250,00 | médio | Cariacica | Espírito Santo |
Prefeitura de Rio das Flores (RJ) | 23/10/2019 | 74 | R$ 2.940,56 | médio e superior | Rio das Flores | Rio de Janeiro |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 23/10/2019 | 14 | R$ 4.915,55 | superior | Maringá | Paraná |
Prefeitura de Arenápolis (MT) | 22/10/2019 | 134 | R$ 5.737,38 | fundamental, médio, técnico e superior | Arenápolis | Mato Grosso |
Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC) | 22/10/2019 | 511 | R$ 10.500,00 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro do Sul | Acre |
Prefeitura de Nortelândia (MT) | 22/10/2019 | 107 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Nortelândia | Mato Grosso |
Prefeitura de Paraúna (GO) | 22/10/2019 | 164 | R$ 5.593,88 | fundamental, médio e superior | Paraúna | Goiás |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 22/10/2019 | 244 | R$ 998,00 | médio | Parnamirim | Rio Grande do Norte |
Prefeitura Municipal de Três Passos (RS) | 22/10/2019 | 10 | R$ 13.000,00 | superior | Três Passos | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Aguaí (SP) | 21/10/2019 | 4 | R$ 4.561,31 | superior | Aguaí | São Paulo |
Câmara Municipal de Alvinlândia (SC) | 21/10/2019 | 2 | R$ 2.722,56 | superior | Alvinlândia | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte de Minas | 21/10/2019 | 6 | R$ 1.725,00 | médio | Brasília de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Borrazópolis (PR) | 21/10/2019 | 14 | R$ 14.448,43 | superior | Barrazópolis | Paraná |
Prefeitura de Catuji (MG) | 21/10/2019 | 28 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Catuji | Minas Gerais |
Prefeitura de Júlio de Castilhos (RS) | 21/10/2019 | 10 | R$ 16.056,53 | fundamental e superior | Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste (PR) | 21/10/2019 | 16 | R$ 4.438,89 | superior | Rancho Alegre D’Oeste | Paraná |
Prefeitura de Setubinha (MG) | 21/10/2019 | 31 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Setubinha | Minas Gerais |
Prefeitura de Tocos do Moji (MG) | 21/10/2019 | 17 | R$ 7.894,21 | fundamental, médio e superior | Tocos do Moji | Minas Gerais |
Secretaria de Estado da Administração de Goiás (Sead-GO) | 21/10/2019 | 2.524 | R$ 1.950,46 | médio | Goiás | |
Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE) de Juazeiro (BA) | 21/10/2019 | 62 | R$ 5.439,10 | fundamental, médio e superior | Juazeiro | Bahia |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 20/11/2019 | 150 | R$ 3.395,92 | superior | Anápolis | Goiás |
Câmara Municipal de Pedra Bela (SP) | 20/10/2019 | 1 | R$ 3.060,00 | superior | Pedra Bela | São Paulo |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Core-MT) | 20/10/2019 | 7 | R$ 2.500,00 | médio | Cuiabá, Rondonópolis e Sinop | Mato Grosso |
Prefeitura de Bento de Abreu | 20/10/2019 | 5 | R$ 3.445,55 | médio e superior | Bento de Abreu | São Paulo |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 20/10/2019 | 39 | R$ 3.204,19 | superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso |
Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 20/10/2019 | 12 | R$ 13.927,54 | fundamental, médio e superior | Nova Xavantina | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Valparaiso (SP) | 20/10/2019 | 11 | R$ 15.770,00 | superior | Valparaiso | São Paulo |
Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza (MG) | 19/10/2019 | 30 | R$ 4.031,39 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro da Fortaleza | Minas Gerais |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 18/10/2019 | 73 | R$ 998,00 | médio | Ananindeua | Pará |
Prefeitura de Bondim (RR) | 18/10/2019 | 21 | R$ 1.120,00 | médio | Bonfim | Roraima |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 18/10/2019 | 93 | R$ 3.215,33 | superior | Concórdia | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibituruna (MG) | 18/10/2019 | 4 | R$ 3.167,13 | superior | Ibitiruna | Minas Gerais |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 18/10/2019 | 12 | R$ 1.631,10 | fundamental | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura de Salitre (MG) | 18/10/2019 | 1 | R$ 2.685,23 | superior | Salitre | Minas Gerais |
Prefeitura de São Sebastião do Oeste (MG) | 18/10/2019 | 151 | R$ 11.947,35 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Oeste | Minas Gerais |
Prefeitura de Várzea Alegre (CE) | 18/10/2019 | 23 | R$ 1.250,00 | médio | Várzea Alegre | Ceará |
Prefeitura Municipal de São José do Cedro | 18/10/2019 | 1 | R$ 7.694,03 | superior | São José do Cedro | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de São Felipe D’Oeste (RO) | 17/11/2019 | 23 | R$ 4.857,59 | médio e superior | São Felipe D’Oeste | Rondônia |
Prefeitura de Boa Vista do Incra (RS) | 17/10/2019 | 43 | R$ 10.067,84 | fundamental, médio e superior | Boa Vista do Incra | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 17/10/2019 | 17 | R$ 8.182,81 | fundamental, médio e superior | Curitibanos | Santa Catarina |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 17/10/2019 | 28 | R$ 10.200,00 | fundamental, médio e superior | Floresta do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 17/10/2019 | 40 | R$ 1.213,80 | médio | Ribeirão Pires | São Paulo |
Prefeitura de Videira (SC) | 17/10/2019 | 69 | R$ 10.362,91 | fundamental, médio e superior | Videira | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Formosa do Sul (SC) | 17/10/2019 | 19 | R$ 12.314,50 | fundamental e médio | Formosa do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | 17/10/2019 | 11 | médio e superior | Lençóis Paulista | São Paulo | |
Cobselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (PA, AP e TO) | 16/10/2019 | 20 | R$ 2.000.00 | superior | Belém | Pará |
Companhia Águas de Joinville (SC) | 16/10/2019 | 31 | R$ 8.483,00 | fundamental, médio e superior | Joinville | Santa Catarina |
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 16/10/2019 | 10 | R$ 6.000,00 | médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE-RS) | 16/10/2019 | 50 | R$ 4.473,71 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 16/10/2019 | 14 | R$ 2.126,57 | médio e superior | Carapicuíba | São Paulo |
Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 16/10/2019 | 24 | R$ 9.698,80 | fundamental, médio e superior | Paulo Lopes | Santa Catarina |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 16/10/2019 | 95 | R$ 1.400,00 | médio | São Francisco do Sul | Santa Catarina |
Secretaria de Saúde Pública do Pará | 16/10/2019 | 92 | R$ 1.858,41 | fundamental, médio e superior | Pará | Pará |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de Ceres (GO) | 15/10/2019 | 8 | R$ 2.318,75 | fundamental, médio e superior | Ceres | Goiás |
Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul | 15/10/2019 | 600 | R$ 2.000,00 | fundamental | ||
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 15/10/2019 | 2658 | R$ 3.100,00 | médio e superior | ||
Prefeitura de Astorga (PR) | 15/10/2019 | 36 | R$ 10.286,53 | médio e superior | Astorga | Paraná |
Prefeitura de Crissiumal (RS) | 15/10/2019 | 40 | R$ 8.683,16 | fundamental, médio e superior | Crissiumal | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Erval Velho (SC) | 15/10/2019 | 7 | R$ 6.026,35 | alfabetizado, médio e superior | Erval Velho | Santa Catarina |
Prefeitura de Não-Me-Toque (RS) | 15/10/2019 | 35 | R$ 5.929,50 | fundamental, médio e superior | Não-Me-Toque | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Paulistânia (SP) | 15/10/2019 | 20 | R$ 2.363,64 | fundamental, médio e superior | Paulistânia | São Paulo |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 15/10/2019 | 10 | R$ 3.519,01 | fundamental, médio e superior | Valentim Gentil | São Paulo |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 14/11/2019 | 17 | R$ 3.622,66 | fundamental, médio e superior | Poços de Caldas | Minas Gerais |
Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (RN) | 14/11/2019 | 13 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | |
Prefeitura de Sobral (CE) | 14/11/2019 | 18 | R$ 5.583,67 | médio e superior | Sobral | Ceará |
Câmara Municipal de Alto Caparaó (MG) | 14/10/2019 | 4 | R$ 1.105,66 | fundamental e médio | Alto Caparaó | Minas Gerais |
Prefeitura de Divinolândia (SP) | 14/10/2019 | 23 | R$ 4.741,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Divinolândia | São Paulo |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 14/10/2019 | 13 | R$ 4.480,84 | fundamental, médio e superior | Ibaté | São Paulo |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 14/10/2019 | 10 | R$ 1.210,57 | médio | Ibaté | São Paulo |
Prefeitura de Joinville (SC) | 14/10/2019 | 31 | R$ 4.845,50 | fundamental, médio e superior | Joinville | Santa Catarina |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 14/10/2019 | 8 | R$ 2.719,07 | fundamental e superior | Lucélia | São Paulo |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 14/10/2019 | 34 | R$ 8.781,07 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 14/10/2019 | 12 | R$ 3.810,09 | fundamental, médio e superior | Serra Negra | São Paulo |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 14/10/2019 | 238 | R$ 7.803,19 | fundamental, médio, técnico e superior | Vassouras | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Elói Mendes (MG) | 14/10/2019 | 8 | R$ 1.082,00 | fundamental e médio | Elói Mendes | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 14/10/2019 | 9 | R$ 13.457,72 | superior | Indaial | Santa Catarina |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 14/10/2019 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ||
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO) | 13/11/2019 | 36 | R$ 3.981,65 | médio e superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Betim (MG) | 13/11/2019 | 278 | R$ 4.952,00 | médio e superior | Betim | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Porto Belo (SC) | 13/11/2019 | 199 | R$ 5.719,32 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina | 13/11/2019 | 600 | R$ 3.993,82 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 12/11/2019 | 8 | R$ 1.590,00 | médio | São Miguel do Guamá | Pará |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 11/11/2019 | 54 | R$ 2.806,50 | médio | Piracicaba | São Paulo |
Prefeitura de Piranguinho (MG) | 11/11/2019 | 9 | R$ 2.602,39 | fundamental, médio, técnico e superior | Piranguinho | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de São Ludgero (SC) | 11/11/2019 | 5 | R$ 3.434,38 | superior | São Ludgero | Santa Catarina |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 10/11/2019 | 14 | R$ 3.223,41 | médio e superior | Taubaté | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Atalanta (SC) | 08/11/2019 | 2 | R$ 2.618,92 | superior | Atalanta | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Taió (SC) | 08/11/2019 | 26 | R$ 13.086,10 | fundamental, médio e superior | Taió | Santa Catarina |
Empresa Municipal de Informática do Recife (PE) | 07/11/2019 | 8 | R$ 4.652,53 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Barra Bonita (SP) | 07/11/2019 | 17 | R$ 4.407,46 | fundamental, médio e superior | Barra Bonita | São Paulo |
Prefeitura de Mafra (SC) | 07/11/2019 | 9 | R$ 12.750,01 | superior | Mafra | Santa Catarina |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 07/11/2019 | 18 | R$ 1.458,83 | médio | Taubaté | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Alto Taquari (MT) | 07/11/2019 | 5 | R$ 1.973,70 | superior | Alto Taquari | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Alto Taquari (MT) | 07/11/2019 | 5 | R$ 1.535,38 | médio | Alto Taquari | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Arvoredo (SC) | 07/11/2019 | 11 | R$ 1.114,03 | fundamental e médio | Arvoredo | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Barra Bonita (SC) | 07/11/2019 | 3 | R$ 1.443,82 | médio | Barra Bonita | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) | 07/11/2019 | 59 | R$ 4.719,86 | fundamental, médio e superior | Itatiba | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Santa Helena (SC) | 07/11/2019 | 2 | R$ 2.633,65 | médio e superior | Santa Helena | Santa Catarina |
Assembleia Legislativa do Piauí | 06/11/2019 | 41 | R$ 4.068,39 | médio e superior | Piauí | Piauí |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 06/11/2019 | 15 | R$ 2.746,80 | superior | Bombinhas | Santa Catarina |
Prefeitura de Contagem (MG) | 06/11/2019 | 69 | R$ 3.138,30 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de Marcelândia (MT) | 06/11/2019 | 12 | R$ 8.808,75 | alfabetizado,fundalmental, médio e superior | Marcelândia | Mato Grosso |
Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) | 06/11/2019 | 38 | R$ 2.750,00 | médio, técnico e superior | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) | 06/11/2019 | 205 | R$ 3.239,06 | fundamental, médio e superior | Angra dos Reis | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Orobó (PE) | 06/11/2019 | 160 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Orobó | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Ouro (SC) | 06/11/2019 | 27 | R$ 2.561,42 | fundamental, médio e superior | Ouro | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Quixeramobim (Ceará) | 06/11/2019 | 177 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Quixeramobim | Ceará |
Prefeitura Municipal de Serra Alta (SC) | 06/11/2019 | 15 | R$ 2.187,75 | fundamental, médio e superior | Serra Alta | Santa Catarina |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 05/11/2019 | 252 | R$ 1.534,64 | superior | Maracanã | Pará |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 05/11/2019 | 2 | R$ 6.316,64 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Palmeira (SC) | 05/11/2019 | 15 | R$ 3.739,60 | fundamental, médio e superior | Palmeira | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 05/11/2019 | 3 | R$ 5.639,73 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Armazém (SC) | 04/11/2019 | 12 | R$ 2.068,99 | fundamental e superior | Armazém | Santa Catarina |
Prefeitura de Lage do Muriaé (RJ) | 04/11/2019 | 58 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Lage do Muriaé | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Mariana (MG) | 04/11/2019 | 34 | R$ 4.091,51 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 04/11/2019 | 323 | R$ 2.425,55 | fundamental, médio e superior | Mineiros | Goiás |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 04/11/2019 | 68 | R$ 15.104,84 | fundamental, médio e superior | Xaxim | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão (MA) | 04/11/2019 | 94 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Fernando Falcão | Maranhão |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 03/11/2019 | 60 | R$ 3.288,74 | superior | Várzea Paulista | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) | 03/11/2019 | 86 | R$ 11.620,00 | fundamental, médio e superior | Potirendaba | São Paulo |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$ 8.211,82 | médio e superior | Goiás | |
Prefeitura de São Borja (RS) | 01/11/2019 | 716 | R$ 12.238,80 | fundamental, médio e superior | São Borja | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Ilhota (SC) | 01/11/2019 | 20 | R$ 3.202,83 | fundamental, médio e superior | Ilhota | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Naque (MG) | 01/11/2019 | 16 | R$ 1.250,00 | médio | Naque | Minas Gerais |
Deixe o Seu Comentário
-
Caatiba6 dias atrás
Moto é levada por ladrões na cidade de Caatiba; assista ao vídeo
-
Municipios7 dias atrás
Nova espécie de cobra-de-duas-cabeças foi descoberta na Bahia; confira
-
Municipios6 dias atrás
Criador registra galinha que canta e tem comportamento de galo na Bahia
-
Itapetinga2 dias atrás
Duas pessoas são detidas por crime eleitoral em Itapetinga
Você precisa estar logado para postar um comentário Conecte-se